商品の詳細:
|
最大長(A+B)*2: | 2600のmm | 最小長(A+B)*2: | 760mm |
---|---|---|---|
最高の幅(C+D+C): | 1200mm | 最低の幅(C+D+C): | 300mm |
積み重ね高さを押しなさい: | 400mm | 自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 | 包装タイプ: | カートン |
証明: | CE Certificate,CE ISO9001 | 保証: | 1年 |
名前: | カートンのホールダーのGluer波形の機械、自動箱のホールダーのgluer機械/機械、安いカートン箱のフル オートのボール紙のホールダーのgluer機械をつける箱の折りたたみ | 箱の形成: | 側面の折目;両側は折る;最下の折目、4/6箱の角箱、ホールダーのgluer |
ハイライト: | 長さ2600mmのホールダーのGluer機械,カートンのホールダーのGluer機械,機械を作るJIGUOの段ボール |
JIGUO AFSH-2600の自動波形のカートンのホールダーのgluer機械
特徴:
真空のペーパー供給の単位
つき、折る単位
単位を数え、積み重ねる
指定:
最大長(A+B)*2 | 2600のmm |
最小長(A+B)*2 | 760mm |
最高の幅(C+D+C) | 1200mm |
最低の幅(C+D+C) | 300mm |
積み重ね高さを押しなさい | 400mm |
長いの場合 | :Max.800 (mm)、Min.280 (mm) |
広いの場合 | B:Max.500 (mm)、Min.100 (mm) |
最高の場合 | D:Max.600 (mm)、Min.120 (mm) |
カバーの場合 | C:Max.300 (mm)、Min. 60 (mm) |
FAQ:
コンタクトパーソン: Marine
電話番号: 0086 17753606243